DIN EN853 2SN
廣州市葵力橡塑制品有限公司于2015年10月份成立的,集專業人(rén)員自主研發及生(shēng)産高(gāo)科技(jì)熱塑性彈性體(tǐ)高(gāo)壓軟管,産 品主要是鋼絲編織高(gāo)壓軟管,廣泛應用于低(dī)溫液壓流體(tǐ)設備、化學流體(tǐ)和(hé)氣體(tǐ)、噴塗設備、高(gāo)壓清洗設備、燈光舞台 噴霧設備、電(diàn)子電(diàn)器(qì)、醫(yī)療設備等方面,具有(yǒu)環保、比尼龍樹(shù)脂柔軟、強度高(gāo)、韌性好、氣密性好、耐磨、耐寒、耐 化學、耐油、耐水(shuǐ)、耐氣候等特性。
所屬分類:
關鍵詞:
産品描述
尺寸Φ | 內(nèi)徑Φ | 編織外徑Φ | 外徑Φ | 工作(zuò)壓力Φ | 試驗壓力Φ | 爆破壓力Φ | 彎曲半徑Φ | 重量Φ | ||
min | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | Kg/m |
3 | 1/8 | 3.2 | ||||||||
5 | 3/16 | 4.8 | ||||||||
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 400 | 5805 | 960 | 1600 | 100 | 0.33 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 350 | 5080 | 840 | 1400 | 115 | 0.39 |
10 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 330 | 4790 | 795 | 1320 | 130 | 0.50 |
12 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 275 | 3990 | 483 | 965 | 180 | 0.59 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.4 | 250 | 3625 | 600 | 1000 | 200 | 0.71 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 35.6 | 215 | 3120 | 510 | 850 | 240 | 0.88 |
25 | 1 | 25.4 | 34.9 | 43.5 | 165 | 2395 | 390 | 650 | 300 | 1.28 |
更多(duō)産品介紹